Cuisson, Encastrable, Four
Four pyrolyse OP8637A2
| Nom du fournisseur ou marque | ASKO | |
| Identifiant du modèle | OP8637A1 | |
| Nombre de cavités | 1 | |
| Cavité 1 | ||
| Indice d’efficacité énergétique | 81,2 | |
| Classe d’efficacité énergétique | A+ | |
| Consommation énergétique – Chauffage par convection | 1,00 kWh | |
| Consommation énergétique – Chauffage par ventilation | 0,69 kWh | |
| Source de chaleur pour la zone de cuisson | Electricité | |
| Volume de cuisson utile | 71 L | |
| Type d’éclairage | Halogène | |
| Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G | |
Availability:
1 in stock (can be backordered)
699,00 €
1 in stock (can be backordered)
Four Asko OP8664A
Hotte Falmec CORNUVO3431
Hotte Falmec QUASARV1421
Piano de cuisson Glem GE960CVBK2
Climatiseur Beko BX112C
Four SMEG SFP6101TVN1
Hotte Airlux AHBF970IX
Cave à vin Avintage AVI63CSZA
Hotte Glem GHP645BK 


















